segeln.mmathias.com

Server Timestamp: Sat, 06 Dec 2025 14:39:31 +0000

Alle Angaben ohne Gewähr. Kontakt.


Seewetter - verfügbare Regionen


Nützliche Dokumente


Nützliche Links - Allgemein

Navigation

Services

Guides / Communities

Wetter

Tidentabellen

Visualisierungen


Beaufort Skala

Windgeschwindigkeit Wellenhöhe
km/h m/s kt mph m ft
0 Bft Windstille < 1 0-0.2 < 1 < 1 - -
1 Bft leiser Zug 1-5 0.3-1.5 1-3 1-3 0.1(0.1) 0.25(0.25)
2 Bft leichte Brise 6-11 1.6-3.3 4-6 4-7 0.2(0.3) 0.5(1)
3 Bft schwache Brise 12-19 3.4-5.4 7-10 8-12 0.6(1) 2(3)
4 Bft mäßige Brise 20-28 5.5-7.9 11-16 13-18 1(1.5) 3.5(5)
5 Bft frische Brise 29-38 8.0-10.7 17-21 19-24 2(2.5) 6(8.5)
6 Bft starker Wind 39-49 10.8-13.8 22-27 25-31 3(4) 9.5(13)
7 Bft steifer Wind 50-61 13.9-17.1 28-33 32-38 4(5.5) 13.5(19)
8 Bft stürmischer Wind 62-74 17.2-20.7 34-40 39-46 5.5(7.5) 18(25)
9 Bft Sturm 75-88 20.8-24.4 41-47 47-54 7(10) 23(32)
10 Bft schwerer Sturm 89-102 24.5-28.4 48-55 55-63 9(12.5) 29(41)
11 Bft orkanartiger Sturm 103-117 28.5-32.6 56-63 64-72 11.5(16) 37(52)
12 Bft Orkan >=118 >=32.7 >=64 >=73 14(-) 45(-)

Seegangsskala nach Petersen

Zustand der See Bezeichnung Wellenhöhe (m)
0 spiegelglatte See 0
1 gekräuselte See 0-0.1
2 schwach bewegte See 0.1-0.5
3 leicht bewegte See 0.5-1.25
4 mässig bewegte See 1.25-2.5
5 grober Seegang 2.5-4
6 sehr grober Seegang 4-6
7 hoher Seegang 6-9
8 sehr hoher Seegang 9-14
9 sehr hoher Seegang >14